Der Wasserverband Krempermarsch versorgt 18 Gemeinden im Kreis Steinburg und 8 Gemeinden im Kreis Pinneberg sowie die Holsteiner Wasser GmbH (HOWA)
für die Stadt Krempe und die Gemeinde Lägerdorf mit Trinkwasser.
Trinkwasserverteilung
Daten zur Trinkwasserverteilung
| Rohrnetzlänge | 748 km |
| Hauptleitungen (DN 80 - DN 500) | 407 km |
| Hausanschlußleitungen | 341 km |
| Hausanschlüsse | 9.600 |
| Weide- und Sonderanschlüsse | 191 |
| versorgte Personen | ~ 30.000 |
| versorgte Großvieheinheiten | ~ 40.000 |
